サイト内検索 Help
 
財務・決算情報 IR情報
財務ハイライト(連結) 決算概要(連結) 財務ハイライト(単体) 決算概要(単体)
 
決算概要(単体)
 
貸借対照表の要旨
  2004年度
第46期
2004.4-2005.3
2005年度
第47期
2005.4-2006.3
2006年度
第48期
2006.4-2007.3
2007年度
第49期
2007.4-2008.3
決算期 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3
流動資産 4,182 4,811 5,206 4,525
固定資産 4,368 4,761 4,517 4,828
資産合計 8,550 9,573 9,724 9,353
流動負債 983 1,209 1,335 740
固定負債 803 957 753 769
負債合計 1,787 2,167 2,089 1,510
資本金 2,354 2,354 2,354 2,354
資本剰余金 2,459 2,459 2,459 2,459
利益剰余金 1,013 1,343 1,810 1,999
純資産合計 6,763 7,406 7,635 7,842
負債純資産合計 8,550 9,573 9,724 9,353


損益計算書の要旨
  2004年度
第46期
2004.4-2005.3
2005年度
第47期
2005.4-2006.3
2006年度
第48期
2006.4-2007.3
2007年度
第49期
2007.4-2008.3
決算期 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3
売上高 4,888 5,143 6,207 5,548
売上原価 3,531 3,585 4,104 3,776
売上総利益 1,357 1,558 2,104 1,771
販売費及び一般管理費 890 989 1,134 1,127
営業利益 466 568 970 643
営業外収益 84 85 113 119
営業外費用 0 - - -
経常利益 551 654 1,083 763
特別利益 18 1 21 35
特別損失 156 2 115 3
税引前当期純利益 422 653 989 795
法人税等調整額 117 210 358 277
当期純利益 295 443 630 517